Notable Ferries in Europe
Here we provide a list of some of the largest and most famous ferries operating in Europe, together with key features including passenger capacity, length, weight and maximum speed. Additional details provided include the year built, operating company, and country of origin.
Size, Capacity & Speed of Notable European Ferries
| Ferry Name | Year Built | Country of Origin | Operating Company |
|---|---|---|---|
| Baltic Princess | 2008 | Estonia | Tallink |
| Baltic Queen | 2009 | Estonia | Tallink |
| Color Fantasy | 2004 | Norway | Color Line |
| Color Magic | 2007 | Norway | Color Line |
| Cruise Barcelona | 2008 | Italy | Grimaldi Ferries |
| Cruise Europa | 2009 | Greece | Minoan Lines |
| Cruise Olympia | 2009 | Greece | Minoan Lines |
| Cruise Roma | 2007 | Italy | Grimaldi Ferries |
| Danielle Casanova | 2002 | France | SNCM |
| El Venizelos | 1992 | Greece | ANEK Lines |
| Europa Palace | 2002 | Greece | Minoan Lines |
| Europalink | 2007 | Sweden | Finnlines |
| Excellent | 1998 | Italy | Grandi Navi Veloci |
| Excelsior | 1999 | Italy | Grandi Navi Veloci |
| Festos Palace | 2001 | Greece | Minoan Lines |
| Finnlady | 2007 | Sweden | Finnlines |
| Finnmaid | 2006 | Sweden | Finnlines |
| Finnstar | 2006 | Sweden | Finnlines |
| Galaxy | 2006 | Sweden | Silja Line |
| La Superba | 2002 | Italy | Grandi Navi Veloci |
| La Suprema | 2003 | Italy | Grandi Navi Veloci |
| Mariella | 1985 | Finland | Viking Line |
| Napoleon Bonaparte | 1996 | France | SNCM |
| Nordlink | 2007 | Sweden | Finnlines |
| Norröna | 2003 | Faroe Islands | Smyril Line |
| Nuraghes | 2004 | Italy | Tirrenia di Navigazione |
| Pearl of Scandinavia | 1989 | Denmark | DFDS Seaways |
| Pont-Aven | 2004 | France | Brittany Ferries |
| Pride of Bilbao | 1986 | UK | P&O Ferries |
| Pride of Hull | 2001 | UK | P&O Ferries |
| Pride of Rotterdam | 2001 | Netherlands | P&O Ferries |
| Romantika | 2001 | Latvia | Tallink |
| Sharden | 2005 | Italy | Tirrenia di Navigazione |
| Silja Europa | 1993 | Finland | Silja Line |
| Silja Serenade | 1990 | Finland | Silja Line |
| Silja Symphony | 1991 | Sweden | Silja Line |
| Skåne | 1998 | Sweden | Scandlines |
| Splendid | 1994 | Italy | Grandi Navi Veloci |
| Stena Adventurer | 2003 | UK | Stena Line |
| Stena Britannica | 2010 | UK | Stena Line |
| Stena Britannica | 2003 | UK | Stena Line |
| Stena Germanica | 2001 | Sweden | Stena Line |
| Stena Germanica | 1987 | Sweden | Stena Line |
| Stena Hollandica | 2010 | Netherlands | Stena Line |
| Stena Scandinavica | 1988 | Sweden | Stena Line |
| Ulysses | 2001 | Cyprus | Irish Ferries |
| Victoria I | 2004 | Estonia | Tallink |
| Viking Cinderella | 1989 | Sweden | Viking Line |
Operator, Country and Age of Notable European Ferries
| Ferry Name | Passenger Capacity | Length (m) | Weight (tons) | Max Speed (knots) |
|---|---|---|---|---|
| Baltic Princess | 2800 | 212 | 48300 | 24.5 |
| Baltic Queen | 2800 | 212 | 48300 | 24.5 |
| Color Fantasy | 2750 | 224 | 74027 | 22 |
| Color Magic | 2700 | 224 | 75156 | 22 |
| Cruise Barcelona | 2300 | 225 | 54919 | 28 |
| Cruise Europa | 3000 | 225 | 54919 | 28 |
| Cruise Olympia | 3000 | 225 | 54919 | 28 |
| Cruise Roma | 2300 | 225 | 54919 | 28 |
| Danielle Casanova | 2600 | 175 | 41447 | 24 |
| El Venizelos | 3000 | 175 | 38261 | 22 |
| Europa Palace | 2182 | 214 | 36825 | 30 |
| Europalink | 500 | 219 | 42923 | 25 |
| Excellent | 2330 | 203 | 39739 | 24 |
| Excelsior | 2000 | 201 | 39739 | 24 |
| Festos Palace | 2200 | 214 | 37482 | 30 |
| Finnlady | 500 | 219 | 42923 | 25 |
| Finnmaid | 500 | 219 | 42923 | 25 |
| Finnstar | 500 | 219 | 42923 | 25 |
| Galaxy | 2800 | 212 | 48915 | 22 |
| La Superba | 3000 | 211 | 49270 | 29 |
| La Suprema | 3000 | 211 | 49270 | 29 |
| Mariella | 2500 | 177 | 37799 | 22 |
| Napoleon Bonaparte | 2450 | 172 | 44307 | 24 |
| Nordlink | 500 | 219 | 42923 | 25 |
| Norröna | 1482 | 161 | 35966 | 21 |
| Nuraghes | 3000 | 214 | 39780 | 29 |
| Pearl of Scandinavia | 2200 | 178 | 40039 | 21 |
| Pont-Aven | 2400 | 185 | 39300 | 27 |
| Pride of Bilbao | 2500 | 177 | 37583 | 22 |
| Pride of Hull | 1360 | 215 | 59925 | 22 |
| Pride of Rotterdam | 1360 | 215 | 59925 | 22 |
| Romantika | 2500 | 194 | 40803 | 22 |
| Sharden | 3000 | 214 | 39780 | 29 |
| Silja Europa | 3120 | 202 | 59912 | 22 |
| Silja Serenade | 2841 | 203 | 58376 | 22 |
| Silja Symphony | 2850 | 203 | 58377 | 22 |
| Skåne | 600 | 199 | 42705 | 21 |
| Splendid | 2000 | 214 | 39139 | 23 |
| Stena Adventurer | 1500 | 212 | 43532 | 23 |
| Stena Britannica | 1200 | 240 | 62200 | 22 |
| Stena Britannica | 900 | 240 | 55050 | 23 |
| Stena Germanica | 1300 | 240 | 44237 | 22 |
| Stena Germanica | 2500 | 175 | 39178 | 21.5 |
| Stena Hollandica | 1200 | 240 | 62200 | 22 |
| Stena Scandinavica | 2500 | 175 | 39178 | 21.5 |
| Ulysses | 1875 | 209 | 50940 | 22 |
| Victoria I | 2500 | 194 | 40975 | 22 |
| Viking Cinderella | 2700 | 191 | 46398 | 22 |
